2016年福建省首届高校大学生教育技术技能大赛获奖名单公布
由福建省高等教育学会、福建省高等学校教育技术研究会联合主办,福州广播电视台福视悦动手机客户端协办,福建师范大学教育学院、网络与继续教育学院承办的“2016年福建省首届高校大学生教育技术技能大赛”历时6个多月于9月23日圆满落下帷幕。本次大赛得到省内17所高校广大师生的积极响应和热情参与,共收到参赛作品233项。大赛设置微课创作、微电影创作、多媒体作品创作、网站及 APP开发、3D设计等5个赛项。本着公开、公正、公平的原则,大赛决赛共评选出获奖作品104项,其中一等奖9项,二等奖18项,三等奖28项,优秀奖49项,现予以公布。颁奖仪式将于12月中旬在福建省高校教育技术研究会2016年会上举行。
一、“微课创作”赛项作品获奖名单
奖项 | 序号 | 参赛学校 | 作品名称 | 赛会编号 |
一等奖 (2名) | 1 | 集美大学诚毅学院 | “酉”来了 | 2016WK018001 |
2 | 福建师范大学 | 有趣的彩泥 | 2016WK003051 | |
二等奖 (3名) | 3 | 闽南师范大学 | 多彩的信息世界 | 2016WK011022 |
4 | 闽南师范大学 | 系列微课 | 2016WK011030 | |
5 | 厦门大学 | Revealing China——DIY Chinese knot | 2016WK014015 | |
三等奖 (5名) | 6 | 集美大学 | 《乞巧》古诗学习 | 2016WK018004 |
7 | 福州大学 | internet应用之搜索五技巧 | 2016WK009022 | |
8 | 福建师范大学 | 做个“有学问”的吃货 | 2016WK003069 | |
9 | 福建省龙岩学院 | 查字典教学 | 2016WK016087 | |
10 | 福建信息职业技术学院 | 毕业季汉服穿搭 | 2016WK004005 | |
优秀奖(10名) | 11 | 福建师范大学 | 面包发霉了 | 2016WK003068 |
12 | 福建信息职业技术学院 | 视频后期特效之“静态图片动态化” | 2016WK004006 | |
13 | 三明职业技术学院 | “单数”“双数” | 2016WK013001 | |
14 | 集美大学 | 如何做出一份高质量的PPT | 2016WK018002 | |
15 | 三明职业技术学院 | 有趣的数字 | 2016WK013002 | |
16 | 福建师范大学 | 纸袋手工玩偶 | 2016WK003012 | |
17 | 三明职业技术学院 | 谁大?谁小? | 2016WK013003 | |
18 | 厦门城市职业学院 | 慧眼识精,小条码辩真伪 | 2016WK005002 | |
19 | 厦门城市职业学院 | 安全教育之防拐攻略 | 2016WK005004 | |
20 | 集美大学教师 | “乐乐学堂”之Time | 2016WK018005 |
二、“微电影创作”赛项作品获奖名单
奖项 | 序号 | 参赛学校 | 作品名称 | 赛会编号 |
一等奖(2名) | 1 | 福建信息职业技术学院 | 致意海上人 | 2016WDY004004 |
2 | 厦门大学 | 逆流 | 2016WDY014002 | |
二等奖(6名) | 3 | 厦门大学 | 千·寻 | 2016WDY014005 |
4 | 厦门大学嘉庚学院 | 纸的时代 | 2016WDY015023 | |
5 | 厦门大学 | 黑夜里我们都是盲人 | 2016WDY014006 | |
6 | 厦门大学 | Eyear | 2016WDY014003 | |
7 | 福州大学至诚学院 | 妈祖遗韵 | 2016WDY009024 | |
8 | 福建师范大学 | 茶语乡情人梦 | 2016WDY008007 | |
三等奖(7名) | 9 | 厦门大学嘉庚学院 | 天香 | 2016WDY015024 |
10 | 福建信息职业技术学院 | 在梦的路上 | 2016WDY004003 | |
11 | 厦门大学 | 冬日摇篮 | 2016WDY014004 | |
12 | 福建信息职业技术学院 | 尾生 | 2016WDY004001 | |
13 | 厦门大学嘉庚学院 | 盲人木匠庄金福 | 2016WDY015021 | |
14 | 厦门大学嘉庚学院 | 消逝的手工艺之福建省东山县剪瓷雕与黄金漆画 | 2016WDY015015 | |
15 | 厦门大学嘉庚学院 | 红糖姜茶 | 2016WDY015018 | |
优秀奖(10名) | 16 | 厦门大学 | 神经西西的夏天 | 2016WDY014007 |
17 | 厦门城市职业学院 | 同安觅食记 | 2016WDY005003 | |
18 | 厦门大学嘉庚学院 | 手 | 2016WDY015009 | |
19 | 福建师范大学 | 大漆晚成 | 2016WDY008006 | |
20 | 福州大学 | 天蓝色的彼岸 | 2016WDY009017 | |
21 | 龙岩学院 | 艾过 | 2016WDY016091 | |
22 | 闽南师范大学 | 你若盛开,蝴蝶自来 | 2016WDY011037 | |
23 | 福建师范大学协和学院 | 魔法三次方 | 2016WDY002003 | |
24 | 福建师范大学协和学院 | Happy Birthday | 2016WDY002006 | |
25 | 福建电大铁路职业技术学院 | 石斛花开 | 2016WDY006006 |
三、“多媒体作品创作”赛项作品获奖名单
奖项 | 序号 | 参赛学校 | 作品名称 | 赛会编号 |
一等奖 (3名) | 1 | 闽南师范大学 | 光阴的故事 | 2016DMT011002 |
2 | 福建师范大学 | 快进袋里来 | 2016DMT003032 | |
3 | 福建师范大学 | 海盗帽 | 2016DMT008001 | |
二等奖 (5名) | 4 | 福建师范大学 | 岁月如刀 | 2016DMT008003 |
5 | 闽南师范大学 | 创 | 2016DMT011039 | |
6 | 福建师范大学 | 谢谢你的眼泪包容我的叛逆 | 2016DMT003025 | |
7 | 福州大学 | 给未来的自己 | 2016DMT009011 | |
8 | 福州大学 | 毛线故事 | 2016DMT009002 | |
三等奖(10名) | 9 | 泉州师范学院 | 印象西湖 | 2016DMT012010 |
10 | 福州大学 | 我的大学 | 2016DMT009008 | |
11 | 闽南师范大学 | 教育技术学专业宣传片 | 2016DMT011045 | |
12 | 福建师范大学 | 单词找找看 | 2016DMT003071 | |
13 | 福州大学 | 因为“艾”情 | 2016DMT009016 | |
14 | 厦门大学 | 《太酷哩》—太古里showcase | 2016DMT014008 | |
15 | 泉州师范学院 | 科技赢未来 | 2016DMT012001 | |
16 | 闽江学院 | 闽台缘 | 2016DMT010002 | |
17 | 福建师范大学 | 0到1推广 | 2016DMT008005 | |
18 | 厦门大学 | BOXED HEART | 2016DMT014009 | |
优秀奖(20名) | 19 | 福建师范大学 | 教育技术的小秘密 | 2016DMT003037 |
20 | 福州大学 | 曾经的你 | 2016DMT009001 | |
21 | 闽南师范大学 | 通用技术课建筑选修 | 2016DMT011007 | |
22 | 福建师范大学 | 嗨皮酱学英语系列 | 2016DMT003031 | |
23 | 福建师范大学 | 倍数与因数 | 2016DMT003038 | |
24 | 福州大学 | 伸出手,扶一把 | 2016DMT009012 | |
25 | 福州大学 | 女孩与狗 | 2016DMT009006 | |
26 | 龙岩学院 | 无偿献血 | 2016DMT016050 | |
27 | 龙岩学院 | 林中何所有 | 2016DMT016008 | |
28 | 龙岩学院 | 关爱儿童 | 2016DMT016033 | |
29 | 龙岩学院 | 我不想流浪 | 2016DMT016015 | |
30 | 闽南师范大学 | 通信方式的演变 | 2016DMT011023 | |
31 | 龙岩学院 | Refuse Fur | 2016DMT016064 | |
32 | 龙岩学院 | 关爱留守儿童 | 2016DMT016047 | |
33 | 福建师范大学 | 水果连连看 | 2016DMT003070 | |
34 | 泉州师范学院 | 花祭 | 2016DMT012011 | |
35 | 龙岩学院 | 关注阿兹海默症 | 2016DMT016062 | |
36 | 福建师范大学 | 宝宝连词 | 2016DMT003029 | |
37 | 福州大学 | VR | 2016DMT009010 | |
38 | 龙岩学院 | 等你回家 | 2016DMT016060 |
四、“网站及APP”赛项作品获奖名单
奖项 | 序号 | 参赛学校 | 作品名称 | 赛会编号 |
一等奖(1名) | 1 | 福州大学 | 享出游 | 2016WY009020 |
二等奖 (2名) | 2 | 福建师范大学 | 阅读管理平台 | 2016WY003048 |
3 | 厦门大学 | 虚拟与现实交互的教学系统 | 2016WY014011 | |
三等奖 (3名) | 4 | 福建信息职业技术学院 | PhoneTracker | 2016WY004009 |
5 | 福建师范大学 | 课堂反馈APP | 2016WY003028 | |
6 | 厦门大学嘉庚学院 | 管理学院网站首页制作 | 2016WY015001 | |
优秀奖(5名) | 7 | 福州大学 | 旧书巷子app | 2016WY009021 |
8 | 福建师范大学 | 福建省创新创业平台 | 2016WY003005 | |
9 | 泉州师范学院 | 番薯创客空间 | 2016WY012004 | |
10 | 闽南师范大学 | 小学微课网 | 2016WY011028 | |
11 | 闽江学院 | 99奇职 | 2016WY010002 |
五、“3D设计”赛项获奖名单
奖项 | 序号 | 参赛学校 | 作品名称 | 赛会编号 |
一等奖(1名) | 1 | 福建师范大学 | 信通中心3D建筑场景 | 20163D008004 |
二等奖(2名) | 2 | 厦门大学 | 装饰类圆木旋纹加工场景 | 20163D014013 |
3 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 多功能摄像头 | 20163D007001 | |
三等奖(3名) | 4 | 福建师范大学 | 赛会赛标设计 | 20163D003027 |
5 | 福州大学 | “哲男不蓝”潮牌概念店设计 | 20163D009019 | |
6 | 厦门大学 | 全新车内影音系统场景设计 | 20163D014012 | |
优秀奖(4名) | 7 | 闽南师范大学 | 简约生活 | 20163D011009 |
8 | 闽南师范大学 | 浪漫满屋 | 20163D011032 | |
9 | 厦门大学 | 绿色切削加工辅助系统 | 20163D014014 | |
10 | 泉州师范学院 | 天空之城 | 20163D012023 |
福建省高等教育学会 福建省高等学校教育技术研究会
2016年10月10日